| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes |
Dias | Circuito |
|---|---|---|
| Marzo | 3-4 | Subida a Trasierra (C.E.) |
| Marzo | 17-18 | Subida a Algar |
| Abril | 14-15 | Subida a Legítimo Ubrique (C.E.) |
| Mayo | 19-20 | I Subida Villa de Ojén |
| Junio | 2-3 | Subida a Vejer de la Frontera |
| Septiembre | 8-9 | Subida al Mármol (C.E.) |
| Septiembre | 22-23 | Subida a Gádor |
| Octubre | 6-7 | Subida a la Mota |
| Octubre | 27 | Subida a Vicar |
| Noviembre | 17-18 | Subida a Castellar de la Frontera |
Raul Arroyo · rarroyo@team-bm.com Categoría: Montaña y Circuito Grupo: A2 Palmarés
|
|
|
||
|
|
||
![]() |
Motor
Número de cilindros: 4 Cilindrada: 2.000 cm³ Potencia máxima (DIN): 208 Cv Par máximo: 28 Kg.m a 4000rpm Compresión: 10,0 : 1 Prestaciones Velocidad máxima: 225 km/h 0-100 Km/h: 6 s |
|
![]() |
||